1998
Aft (Baggage) Compartment Volume | 16 ft3 - 0.45 m³ |
---|---|
Assentos | 1 + 6 |
Cabin Volume² | 80 ft3 - 2.3 m³ |
Cargo Hook Capacity | 2,000 lbs - 907 kg |
Max Cruise | 109 kts - 203 km/h |
Max Endurance¹ | 3.7 hrs |
Range at VLRC | 1 325 nm–602 km |
Standard Fuel | 111 US gal - 419 liters |
Standard Seating | 1 + 6 |
Useful Load (Internal, Base Aircraft) | 2,119 lbs - 961 kg |
VNE 130 KTS | 241 km/h |
Weight (Base Aircraft) | 2,331 lbs-1,057 kg |
Weight (External Load) | 4,550 lbs - 2,064 kgg |
Weight (Internal) | 4,450 lbs - 2,018 kg |
Entre em contato conosco pelo formulário abaixo, tire sua dúvidas e/ou faça uma proposta:
Aviônicos / Rádios:
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita à venda prévia, reservamos o direito corrigir eventuais erros de digitação, publição e valores.
** Consulte disponibilidade.